Ingredienser: Kulholdigt vand, glukose-fruktose og/eller sukker, karamelfarve, fosforsyre, koffein, citronsyre, naturlig aroma.
| Næringsstof | Mængde pr. portion | % af det anbefalede daglige indtag |
|---|---|---|
| Kalorier | 150 CAL | – |
| Fed | 0 GR | 0 % |
| Mættet fedt | 0 GR | 0 % |
| Transfedt | 0 GR | – |
| Natrium | 15 mg | 1 % |
| Kulhydrater | 42 g | 14 % |
| Sukker | 41 GR | – |
| Fiber | 0 GR | 0 % |
| Protein | 0 GR | – |
| A-vitamin | – | 0 % |
| C-vitamin | – | 0 % |
| Kalcium | – | 0 % |
| Jern | – | 0 % |



