Ingredienser: Brygget te, glukose-fruktosesirup, citronsyre, naturlig citronsmag.
| Næringsstof | Pr. 100 ml | Pr. portion (ca. 240 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 157 kJ / 38 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| Mættet fedt | 0 g | 0 g |
| Kulhydrater | 10 g | 25 g |
| Sukker | 10 g | 24 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,01 g | 0,03 g |





